RÜZGAR TÜRBİNİ VE ŞARJ KONTROL CİHAZI BAĞLANTISI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER !!!!
- Şarj Kontrol Cihazı Akü Bağlantısı Yakın ve Sıcak Olmayan Bir Yerde Muhafaza Edilecektir.
- Yük Direncini, Akü ve Şarj Kontrol Cihazından Uzak Bir Yere Bağlayınız
- Önce Akü’nün ve Şarj Cihazının Uçlarını (+) Sonra (-) Uçlarını Bağlayınız Daha Sonra Sırasıyla Lood Çıkışlarını Yük Direncini ve En Son Türbinden Gelen 3 Faz Girişlerini Bağlamayı Unutmayınız !!!!
- Bağlantı Vidalarının Tam Sıkıldığından Emin Olunuz
- Şarj Kontrol Cihazı, İnverter ve Akü’lerin Aynı Voltaj Aralağında Olduğuna Dikkat Ediniz.
- Türbin ve Şarj Kontrol Cihazı Arasına Gerektiğinde Durdurmak için Üç Faz Kısa Devreye Düşürecek Bir Şalter Koyunuz (Aç, Kapa Pako Şalter )
- Rüzgar Türbini’nin Direk Gövdesi Mutlaka Topraklama Yapmayı Unutmayınız..
- Rüzgar Türbini’nin Direğinin Boyu 6 Metre ile 12 Metre Arsında Olmalıdır.
- Rüzgar Türbini’nin Direği Rüzgar’da Sarsıntılara Karşı 3 Taraf’tan Halatlarla Sıkıca Monte Etmeyi UNUTMAYINIZ !!!!!
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ – RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Ağırlık | 28 kg |
| Akım | 40A |
| Değerlendirilen Güç | 2000W |
| Ebatlar | 21 x 61 x 41, 120 x 30 x 10, toplam 2 koli |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Maksimum Güç | 2200W |
| Voltaj | 48 V (AC) |
| RÜZGAR HIZI | |
| BAŞLANGIÇ RÜZGAR HIZI | 2m/s |
| Değerlendirilen Rüzgar Hızı | 12.5m/s |
| Max Rüzgar Hızı | 20m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| AĞIRLIK | 650g (Her bir kanat) |
| MALZEME | Kompozit |
| Renk | Siyah veya Beyaz |
| ROTOR ÇAPI | 200 cm |
| Ses Düzeyi | 40 dB |
| UZUNLUK | 107 cm |
| ŞARJ KONTROL CİHAZI | |
| Akü Voltajı Min. | 42V |
| Dump Load | 2,0 KW fren direnci Yük direnci, resimden farklı olabilir. |
| Ekran | LCD ekran Amper, Watt, , akü voltajı,Sıcaklık, Fren gösterir |
| Entegre manuel durdurma anahtarı | Tehlikeli rüzgarlar(fırtına) ve bakım zamanları |
| Kablo Girişi | 10 mm (Akü) 6mm (Türbin ve dumpload) 4mm (Topraklama) |
| Max Şarj Akımı Rüzgar | 40 A |
| Şarj Voltajı | 52,8V |
| Soğutma | Dış alüminyum soğutma kanalları |
| Nominal Akü Voltajı | 48 VDC |
| Rüzgar Türbini için Maks. Giriş Gücü | 2,0 KW |
| Fren Fonksiyonu | (elektromanyetik kısa devre,) 58 V’dan sonra |
| Çalışma Sıcaklığı | Normal: 20 ~ + 55 ° C /% 35 ~ 85 BN Endüstriyel: 30 ~ + 55 ° C /% 35 ~ 85 BN |
| ısı sensörü | ısı sensörü devreye giriş:50 derece(otomatik fren) ısı sensörü devreden çıkış :45 derece (otomatik |
| Ölçüler (UxGxY) | 300x400x200mm |
| Ağırlık | 7 kg |
| Önerilen Akü | Asit ve jel |
