Tommatech 25 W WATT 12 VOLT MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ SOLAR PANEL
| Sertifikalar | : | CE, IEC | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç | : | 25W | |||
| Hücre Sayısı | : | 36 | |||
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 22,10V | |||
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 18.00V | |||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 1.35A | |||
| Maks. Akım (Imp) | : | 1.11A | |||
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |||
| Mekanik Özellikler | |||||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 360*430*25 | |||
| Ağırlık | : | 1.68kg | |||
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25? | |||||

Reviews
There are no reviews yet.